․ 기간: 2021. 5. 1.(토)~2021. 5. 31.(월)
월간업무계획
충청남도아산교육지원청
업 무 명 | 추 진 계 획 | 담당자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<초등교육팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 제1차 정책소통 간부토론회 | 가. 일 시: 5. 10.(월) 14:00 | 정지영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참석자: 교육장님 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 학습코칭, 전문상담 운영현황 | 가. 기 간: 5월 중 | 박향미 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
점검 | 나. 대 상: 학습코칭, 다문화 전문상담 운영교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 학습코칭과 다문화 전문상담 운영 현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
확인, 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 참석자: 장학사 박향미, 정지영, 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2021 다문화학생 지원을 위한 | 가. 일 시: 5. 21.(금) 10:30 | 박향미 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무협약식 참석 | 나. 장 소: 스플라스 리솜(스페이스A홀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참 석: 교육장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 학습코칭단, 다문화 전문상담사 | 가. 일 시: 5. 28.(금) 10:30 | 박향미 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
협의회 | 나. 장 소: 대회의실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 학습코칭단 15명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 다문화 전문상담사 협의회 | 가. 일 시: 5. 28.(금) 16:00 | 박향미 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 장 소: 소회의실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 전문상담사 3명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<중등교육팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 중등 교육과정 현장교원연수 | 가. 연수 기간: 5월~7월 | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 | 나. 연수 시간: 3시간(특수분야 직무연수 이수시간 인정) | 조안나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 연수 일정 (5월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 연수 참석자: 장학사 이연정, 주무관 조안나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 고교학점제 연수 및 컨설팅 참여 | 가. 연수 및 컨설팅 개요 | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 중등 교육과정(자유학년제) 컨설팅 | 가. 검토기간: 2021. 4. 26.(월) ~ 5. 13.(목) 중 | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 19교(중), 10교(고) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 방 법: 지원단 중점 사항 검토, 재택 점검 후 환류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 점검일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순
학교급
활동 내용
일 자
1
중고
중,고 지원단 사전협의회
(장소: 아산교육지원청 소회의실1)
2021.4.26.(월)
15:30
2
중고
지원단 학교별 교육과정 운영계획 검토(재택업무)
2021.4.26.(월)
~ 5.13.(목)
3
중
지원단 점검 결과 협의회
(장소: 아산교육지원청 소회의실1)
2021.5.10.(월)
15:30
4
고
지원단 점검 결과 협의회
(장소: 아산교육지원청 소회의실1)
2021.5.12.(수)
15:30
5
중고
학교별 점검결과 안내
2021.5.28.(금)
6
중고
교육과정 운영계획 오류사항 수정 후 재탑재
2021.6.11.(금)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 고교학점제 아산선도지구 현장 | 가. 일 시: 5. 17.(월) 16:00 | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
협력지원단 3차 협의회 | 나. 장 소: 대회의실 3층 | 조안나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 아산 현장협력지원단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 안 건: 교육과정 박람회 운영 방안, 공동교육과정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 시 개선점, 연수홍보자료 내용 구안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 2021 인공지능 활용 초등수학 연수 | 가. 연수 운영 개요 | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 참석자: 장학사 김혜정, 장학사 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 2021 1/4분기 대학연계 공동교육 | 가. 운영 기간: 1/4분기(5월~6월) | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 운영 | 나. 신청 현황 | 조안나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로그램
수강정원
신청인원
선정인원(1차)
비고
28개
526명
585명
358명
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 개설 확정 프로그램: 코딩하듯 생각하자 외 21개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 참가 대학: 순천향대, 폴리텍대, 선문대, 호서대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 2021 1학기 지역연계 공동교육 | 가. 기 간: 3. 29.(월) ~ 6. 26.(토) | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정 수업 진행 | 나. 장 소: 과목별 거점학교 및 원격 수업 | 조안나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 기 타: 과목별 운영비 수합, 수강생 관리 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 2021 자유학년제 교실수업개선을 | 가. 기 간: 5. 3.(월) ~ 6. 18.(금) | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위한 원격연수 지원 | 나. 장 소: 티처빌원격교육연수원 외 3개 연수원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 관내 초·중·고 자유학기(년)제 관련 교사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(200명 지원 예정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 강 좌: 도도한 교사생활외 9강좌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2021 중등 학생평가 점검 | 가. 기 한: 4. 29.(목) ~ 5. 10.(월) | 백명옥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 중 19교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 점검 방법: 학생평가 점검 지원단 재택 점검 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 점검 내용: 학업성적관리규정, 교과별 평가계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 담 당: 장학사 백명옥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 중등 음악경연, 미술실기대회 | 가. 일 시: 5. 4.(화) 14:00~ | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의견수렴 협의회 | 나. 장 소: 충남학생교육문화원 | 백명옥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참석자: 장학사 백명옥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 2021 중등 음악경연대회, 미술실기대회 개최 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여부 의견 수렴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 찾아가는 아산 교육감전형 | 가. 기 간: 5. 10.(월) ~ 21.(금) | 백명옥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교직원 연수 | 나. 대 상: 중 19교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 장 소: 학교별 회의실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 2022 고입 전형(아산 교육감전형 ) 연수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 강 사: 충남교육청 교육혁신과 고입업무 담당팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바. 담 당: 장학사 백명옥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 초등원어민영어보조교사 역량강화 | 가. 일 시: 5. 14.(금) 15:00~ | 백명옥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연수 | 나. 장 소: 대회의실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 아산 초등원어민영어보조교사 27명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 강 사: Joseph Elijah Rodriguez(천안청당초) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 담 당: 장학사 백명옥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 2022학년도 수능 6월 모의평가 | 가. 일 시: 2021. 5. 6.(목) 10:00~16:30 | 김태현 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 협의회 | 나. 장 소: 도교육청 5회의실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 수능 시험지구 업무 담당 주무관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 2022학년도 수능 6월 모의평가 운영 방안 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022학년도 수능 운영 관리 계획 협의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<유아교육팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2021 유치원 운영 점검 | 가. 일 시: 5. 3.(월)~5. 21.(금) | 송금숙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 담당자: 장학사 송금숙, 주무관 이윤종 | 이윤종 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 2021 교육과정 및 방과후 과정 점검 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 유치원 급식 안전 점검 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 사립유치원 원비 안정화 점검 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 대 상: 동덕초병설유 외 15개원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 주요사업 현장 컨설팅 | 가. 일 시: 5. 11.(화) / 5. 14.(금) | 송금숙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(충남교육청 합동점검) | 나. 담당자: 장학사 송금숙, 주무관 이윤종 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주무관 이영중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 충남교육청 합동 주요사업 현장 컨설팅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 대 상: 온양제일유 외 3개원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 정기 순회교육 지원 | 가. 일 시: 5. 3.(월)~5. 31.(월) | 이민애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 담당자: 순회교사 이민애 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<교육혁신팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 지역연계 온종일돌봄체계 | 가. 기 간: 5. 1.(토) ~ 5. 31.(월) | 강아름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구축을 위한 마을학교 지원 | 나. 대 상: 마을학교 13개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 마을돌봄방과후 프로그램 운영 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 마을교육과정 운영 지원 | 가. 기 간: 5. 3.(월) ~ 5. 31.(월) | 김은영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 대 상: 초·중 22교(쌍룡초, 아산중 등) | 박지선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 마을교육과정 운영 마을교사 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 생태환경교육과정 운영 지원 | 가. 기 간: 5. 7.(금) ~ 5. 21.(금) | 김은영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 대 상: 초·중 6교(온양풍기초, 선도중 등) | 박지선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 생태환경교육 지역 자원 활용 마을교사 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 2021 교육복지우선지원사업 | 가. 일 시: 5. 3.(월) ~ 5. 7.(금) | 강민수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희망울타리지원사업 학생성장지원 | 나. 내 용: 학생성장지원 대상 학생 물품 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 대 상: 온양권곡1명, 인주초4명, 도고중2명(총7명) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 마을학교 월례 협의회(시청)· | 가. 일 시: 5. 6.(목) 10:30 | 김은영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아산행복교육지구 실무협의회 | 나. 장 소: 어울림 마을학교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라. 참석자: 장학사 김은영, 김태곤, 주무관 박지선, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정책연구교사 임대봉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 연구학교(염작초) 계획 단계 | 가. 일 시: 5. 10.(월) 14:00 | 김은영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컨설팅 | 나. 장 소: 아산교육지원청 소회의실1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라. 참석자: 장학사 박경호, 연구사 송정범, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
염작초 연구부장 전형진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 2021 교육복지우선지원사업 | 가. 일 시: 5. 6.(목) ~ 12.30.(목) (35주, 주 1회) | 정순애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘굿모닝! 행복한 밥상’ | 나. 내 용: 주 1회 가정으로 도시락 반찬 배송 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 대 상: 교육복지 사업교 교당 1명(초6,중7. 총13명) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 2021 상반기 학교운영위원(장) | 가. 일 시: 5. 7.(금) 14:00 ~ 16:15 | 추지영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연수 | 나. 장 소: 충청남도과학교육원대강당(1층) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 2021 상반기 학교운영위원(장) 연수 (교육재정설명회와 같이 시행) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 대 상: 관내 유,초,중,고 운영위원장 98명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2021 교육복지지원센터 비대면 | 가. 일 시: 5. 10.(월) ~ 5. 13.(금) | 정순애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공동사업 ‘오손도손 가족퍼즐’ | 나. 내 용: 가족간 응집력 회복을 위한 가족 퍼즐 | 강민수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 대 상: 초 15, 중 9교 (총180여 가정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 아산행복체험버스 운영 | 순
학교
일시
지원
대수
1
도고온천초
5. 10.(월) 9:00~13:30
1
2
신화초
5. 14.(금) 9:00~13:30
1
3
온양천도초
5. 18.(화), 5. 25.(화) 9:00~13:30
5
4
온양초
5. 26.(수)~5. 28.(금) 9:00~13:30
3
| 박지선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 2021 찾아가는 학부모교실 |
| 윤재정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 2021 교육복지우선지원사업 | 가. 일 시: 5. 11.(화), 17.(월), 20.(목) 10:00 | 정순애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영지원(도) | 나. 장 소: 봉황중(공주), 성거초(천안), 서천초(서천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 교육복지 운영지원단 방문컨설팅 위원 활동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 2021 학부모회장 역량강화 연수 | 가. 일 시: 5. 20.(목) 10:00~12:00 | 윤재정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 대강당(3층) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 초,중,고,특 학부모회장 76명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 강 사: 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 2021 교육복지우선지원사업 | 가. 일 시: 5. 21.(금) 13:30 | 정순애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영지원단 방문컨설팅(도) | 나. 장 소: 2층 소회의실Ⅱ | 강민수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 교육복지 운영지원단 방문컨설팅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 2021 교육복지우선지원사업 | 가. 일 시: 5. 26.(수) 13:30 | 정순애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영지원단 방문컨설팅 협조 | 나. 장 소: 용화초 교육복지실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 교육복지 운영지원단 방문컨설팅 협조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 담당자: 장학사 김은영, 교육복지사 정순애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 2021 학부모 명사 특강 | 가. 일 시: 5. 28.(금) 09:50 ~ 12:20 | 윤재정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 대강당, 충남교육청 유튜브 송출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 강 사: 정재승 교수(KAIST 바이오 및 뇌공학 교수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 주 제: 4차산업혁명시대 미래교육을 위한 부모역할 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 대 상: 아산, 천안 학부모 (대면: 아산 학부모 70명, 유튜브: 150명) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<학교지원센터> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 신규혁신학교 경청 컨설팅 | 가. 일 시: 5. 12.(수) 12:00 | 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(코로나 단계 상승시 일정 변경) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 배방고등학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 신규 혁신학교 경청컨설팅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 참석자: 컨설팅단, 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2021 학교지원센터 협의회 | 가. 일 시: 5. 14.(금) 10:00 | 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(코로나19로 집합인원 조정될 경우 온라인 연수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 담당 장학사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참석자: 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 학교혁신 찾아가는 연수 |
| 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 작은학교 지원 강점교육과정 | 가. 일 시: 5. 12.(수) | 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 내 용: 과학교육원 체험학습 버스지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 음봉초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 작은학교 미래형 모델 공동교육과정 |
| 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 혁신학교 비움채움 연수 | 가. 일 시: 5. 13.(목) 16:30 | 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
혁신학교 담당자 협의회 | 나. 내 용: 혁신학교 교사 비움채움 집단지성 치유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
혁신학교 담당교사 협의회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 12개 혁신학교 교사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 혁신학교 컨설팅 | 가. 일 시: 5. 4.(화) 10:00 | 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(서천 장항초) | (코로나19로 집합인원 조정될 경우 일정 조정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 담당 장학사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참석자: 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 마을강사협의회 연속 협의회 | 가. 일 시: 5월 1~2주, 10:00 | 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 소회의실 또는 지역별 지정 장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 배방, 송악, 영인, 음봉, 도고, 시내권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 참석자: 김은영, 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 마을교육자치회 준비 협의 | 가. 일 시: 5월 3~4주, 10:00 | 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 소회의실 또는 지역별 지정 장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 도고, 음봉, 둔포, 영인, 온양 4동 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 참석자: 김은영, 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 영인 생태교육과정 개발 협의회 | 가. 일 시: 5. 10.(월) 15:00 | 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 영인초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 영인, 신화초 교사, 영인자연휴양림, 영인마을교사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 참석자: 김은영, 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 작은학교 드론축구장 건립 협의 | 가. 일 시: 5월중 | 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 도고초, 영인초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참석자: 학교담당자, 김태곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 도서관 장서 정리 |
| 오정애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 안전체험관 체험학습 버스지원 |
| 오정애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 운동장 관리기 대여 |
| 김미령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 초등 단기 수업 지원 |
| 정향미 윤지희 박미화 유복희 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 보건교사 순회 지원 |
| 최정희 이선희 한순애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<학교생활문화팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 현장체험학습 안전요원 연수 | 가. 기 간: 5. 3.(월) ~ 5. 7.(금) | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희망자 조사 | 나. 대 상: 초, 중, 고 교사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 제16회 학교폭력대책심의의원회 | 가. 일 시: 5. 4.(화) 14:00 ~ | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 장 소: 소회의실1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 고 1교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 제17회 학교폭력대책심의의원회 | 가. 일 시: 5. 4.(화) 14:00 ~ | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 장 소: 특수교육연수실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 초 1교, 중 1교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 2021 아산 학생생태시민위원회 | 가. 기 간: 5. 5.(수) ~ 6. 18.(금) | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[테마활동2-생태환경 톺아보기] 운영 | 나. 대 상: 아산 학생생태시민위원 중 희망자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 생태환경 분야별 전문가 되기로 연구활동 전개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> 생태환경 분야별 온라인 협의회 실시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> 들락날락에 탐구일지 탑재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 제18회 학교폭력대책심의의원회 | 가. 일 시: 5. 6.(목) 14:00 ~ | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 장 소: 소회의실1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 고 1교, 중 1교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 학교폭력 실태조사 현장점검 | 가. 일 시: 5. 6.(목) | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결과 제출 | 나. 대 상: 초, 중, 고, 특수 각 1교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 학교폭력 실태조사 운영 문제점 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 제19회 학교폭력대책심의의원회 | 가. 일 시: 5. 6.(목) 14:00 ~ | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 장 소: 특수교육연수실1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 중 1교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 2021 학생회연합회 권역별 특색 | 가. 일 시: 5. 7.(금) | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업 계획서 제출 | 나. 대 상: 중,고 권역별 학생회연합 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 권역별 학생회연합 특색사업 계획 수립 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 제출처: 2021 아산 학생회연합 소통창구(네이버카페) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 제20회 천안-아산 공동학교폭력 | 가. 일 시: 5. 10.(월) 14:00 | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대책심의의원회 | 나. 대 상: 중 1교, 고 1교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 장 소: 천안교육지원청 회의실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 제21회 천안-예산-아산 | 가. 일 시: 5. 11.(화) 10:00 | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공동학교폭력대책심의의원회 | 나. 대 상: 고 6교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 장 소: 소회의실1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 제22회 학교폭력대책심의위원회 | 가. 일 시: 5. 13.(목) 14:00 | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 대 상: 중 1교, 고 3교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 장 소: 특수교육연수실1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 제23회 학교폭력대책심의의원회 | 가. 일 시: 5. 13.(목) 14:00 | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 대 상: 중 1교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 장 소: 소회의실1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 생활지도실천사례연구대회 | 가. 일 시: 5. 13.(목) | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계획서 심사결과 제출 | 나. 대 상: 초, 중, 고 신청교사 90부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 2021 아산 학생생태시민위원회 | 가. 일 시: 5. 15.(토) 08:30~13:00 | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
