․ 기간: 2021. 9. 1.(수)~2021. 9. 30.(목)
월간업무계획
충청남도아산교육지원청
업 무 명 | 추 진 계 획 | 담당자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<초등교육팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
아산교육지원청 하반기 교(원)장 회의 | 가. 일 시: 9. 2.(목) 10:00~(초등), 14:00~(중등) | 편도경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 아산교육지원청 대강당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 유,초,중,고,특수,각종학교 교(원)장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2021년 2학기 유,초,중,고, | 가. 일 시: 2021. 9. 7.(화) 14:00~16:00 | 편도경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
특수학교 교(원)장 회의 | 나. 대 상: 유,초,중,고,특수,각종학교 교(원)장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 방 법: 실시간 비대면 회의(충남에듀이슈) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 2021년 교원능력개발평가 | 가. 일 시: 2021. 9. 7.(화) 13:00~16:00 | 편도경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
온라인시스템 사용자 연수 | 나. 장 소: 충청남도교육청과학교육원 소강당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참석자: 담당 장학사, 도움 교사 1명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<중등교육팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2022학년도 수능 원서접수 실시 | 가. 기 간: 2021. 8. 19.(목) ~ 9. 9.(목) | 김창수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 3층 유아지원센터 | 김태현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 아산지원청 외 아산 관내 고등학교 10개교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 기 타: 타지역 졸업생 및 검정고시 응시생은 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
아산지원청에서 원서접수 실시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2021 2학기 지역연계 공동교육과정 | 가. 기 간: 2021. 8. 30.(월) ~ 11. 27.(금) | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
강좌 운영 | 나. 강 좌:‘고급화학’등 14과목 | 조안나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 수강신청 9개교 학생 174명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 방 법: 온라인, 오프라인, 온/오프 병행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 2021 1학기 지역연계 공동교육과정 | 가. 일 시: 2021. 9. 8.(수) | 조안나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
강사수당 및 지원청 운영비 | 나. 내 역: 강사수당, 일반수용비, 교과서구입비, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
정산서 제출 | 협의회비, 급량비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 제출처: 교육과정과 공문 제출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 2021 충남 학생 창의수학 탐구 | 가. 기 한: 9. 10.(금) | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
대회 학생 작품 수합 및 제출 | 나. 제출일: 9. 25.(토) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 제출처: 충남교육청 미래인재과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 2022학년도 수능 시험장배치 | 가. 일 시: 2021. 9. 13.(월) 10:00~18:00 | 김태현 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
사전 협의회 | 나. 장 소: 공주 한국문화연수원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 시험지구 담당 주무관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 2022 수능 시험장 배치 프로그램 연수 및 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험장 배치 실습 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 2022학년도 수능 시험장배치 협의회 | 가. 일 시: 2021. 9. 15.(수)~17.(금) 10:00~18:00 | 김창수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 보령 임해수련원(별관) | 김태현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 시험지구 담당 장학사 및 주무관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 2022 수능 시험장 및 시험실 지정, 수험생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
시험실 배치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 2021 교육기부 진로체험 인증기관 | 가. 일 정 | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
센터 연합 현장점검 | - 공감심리발달지원센터: 9.15.(수) 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 민들레역사문화연구소: 9.15.(수) 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 아산시시설관리공단: 9.16.(목) 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 기 타: 아산진로직업체험센터 연합 현장점검 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 자유학년제부터 고교학점제까지 | 가. 기 간: 9.27.(월)~29.(수) (3일) | 이연정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
학생 선택형 교육과정 이해확산을 | 나. 대 상: 관내 초6, 중3 학부모 | 조안나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
위한 진로특강 실시(예정) | 다. 장 소: 권역별 지정장소(협의 중) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 자유학년제부터 고교학점제까지 학생 선택형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육과정의 이해를 위한 진로특강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 강 사: 도교육청과 협의 중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
바. 기 타: 교육장님 인사말씀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2021 제2회 영어듣기능력평가 | 가. 일 시: 9. 2.(목) 14:30~ | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
업무 담당 장학사 협의회 | 나. 장 소: 과학교육원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 2021 제2회 영어듣기능력 | 가. 일 시: 9. 3.(금) 10:00~ | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
평가 관련 교감 협의회 | 나. 장 소: 대회의실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 중·고·각종학교 교감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(교감미배치교는 교무부장) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 영어듣기능력평가 유의사항 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 영어듣기능력평가 문제지 배부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 2022 고입 안정화 지원단 | 가. 일 시: 9. 3.(금) 11:00~ | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2차 협의회 | 나. 장 소: 대회의실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 고등학교 교감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 2021학년도 제60회 충청남도 | 가. 일 시: 9. 4.(토) 08:30~13:30 | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
중고등학생 음악경연대회 | 나. 장 소: 아산교육지원청 대강당 외, 설화고 음악실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참가자: 중·고 학생 103명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 2021 제2회 영어듣기능력평가 | 가. 기 간: 9. 7.(화)~16.(목) | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 중고등학생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 평가 일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
학교급
평가일
중
중1
중2
중3
9.7.(화)
9.8.(수)
9.9.(목)
고
고1
고2
고3
9.14.(화)
9.15.(수)
9.16.(목)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 2021 국가수준 학업성취도평가 | 가. 시행일: 9. 14.(화) | 구효선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 표집학교: 온양중, 배방중, 설화고, 아산고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<유아교육팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 2학기 공.사립유치원 점검 | 가. 일 시: 9. 1.(수) ~ 9. 30.(목) | 송금숙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 담당자: 장학사 송금숙, 주무관 이윤종 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 삼일푸른유치원 외 15개원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2021 행복한 풍경스케치 | 가. 일 시: 9. 29.(수) 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
유아 감성수업 디자인하기 연수 | 나. 담당자: 장학사 송금숙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 관내 공립유치원 교원 30명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 정기 순회교육 지원 | 가. 일 시: 9. 1.(수)~9. 30.(목) | 이민애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 담당자: 순회교사 이민애 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
월
화
수
목
금
염작초병설유
신광초병설유
둔포초병설유
온양중앙초
병설유
둔포초병설유
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<교육혁신팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 마을교육과정 운영 지원 | 가. 기 간: 9. 1.(수)~ 9. 30.(목) | 박지선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 대 상: 초·중 30교(거산초, 음봉중 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 마을교육과정 운영 마을교사 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 생태환경교육과정 운영 지원 | 가. 기 간: 9. 1.(수) ~ 9. 30.(목) | 박지선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 대 상: 초 6교(동방초 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 생태환경교육 지역 자원 활용 마을교사 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 아산행복체험버스 운영 지원 | 순
학교
일시
지원
대수
1
선장초
9.16.(목) 9:00~13:30
1
| 박지선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 하반기 방과후학교 및 초등돌봄 | 가. 기 간: 9. 3.(금) ~ 9. 30.(목) | 박대규 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
교실 컨설팅 | 나. 일 정 | 강아름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 컨설턴트: 온양초 교장 이현주, 동방초 교장 정종민 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
아산테크노중 교감 오정학, 아산공수초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
행정실장 정윤진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 교육복지우선지원사업 징검다리 | 가. 기 간: 9. 1.(수) ~ 9. 3.(금) | 강민수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
교실 1학기 자체 점검표 취합 | 나. 대 상: 초 23·중 8·고 5교 총 123교실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 교육복지우선지원사업 징검다리교실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1학기 자체 점검표 취합 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 교육복지 행복성장프로젝트 | 가. 기 간: 9. 6.(월) ~ 9. 30.(목) | 강민수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
계획수립, 공모, 선정 | 나. 대 상: 아산지역 지역아동센터 10센터 내외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 교육복지우선지원사업 행복성장프로젝트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
심리‧정서 프로그램 실시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 2022 아산 마을교육자원자료 | 가. 일 시: 9. 13.(월) 15:30 ~ 20:00 | 김은영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[동네방네 마을 속 행복한 학교] | 나. 장 소: 소회의실1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
개발 협의회(1차) | 다. 참석자: 개발위원 10명(모산초 교장 김재동 외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 찾아가는 학부모교실 | 가. 일 시: 9. 29.(수) 19:00~21:00 | 윤재정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 송남중학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 학부모 40명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 강 사: 박재원 소장(사람과 교육연구소) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 주 제: 미래사회와 진로교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<학교지원센터> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 학교 도서관 장서정리 지원 | 순
학교명
기간
참석자
1
아산성심학교
2021.8.31.~9.3.
오정애, 유솔지,
자원봉사7명
2
쌍룡초
2021.9.7.~9.10.
2
모산중
2021.9.14.~9.17.
3
온양용화중
2021.9.28.~10.1
| 오정애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 공유물품 대여 |
| 유솔지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 드론촬영(전경) |
| 임상규 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 초등 단기 수업 지원 |
| 정향미 윤지희 박미화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 보건교사 순회 지원 |
| 최정희 이선희 한순애 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 시설물 점검 | 가. 기 간: 9. 1.(수) ~ 9. 30.(목) | 임상규 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 관내학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 점검사항: 제3종시설물 정기안전점검 적정성 검토 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
드론촬영 시설점검 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<학교생활문화팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 평택-아산 공동학교폭력대책 | 가. 일 시: 9. 2.(목) 13:00 ~ | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
심의 위원회 | 나. 장 소: 평택 서정리초등학교 별관 2층 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 중1교, 고2교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 참석자: 장학사 전문섭, 주무관 한태희 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 찾아가는 학교폭력 예방교육 | 가. 기 간: 9. 6.(월) ~ 9. 17.(금) | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 관내 초 2개교 7학급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 내 용: 학교로 찾아가는 학교폭력 예방교육 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 학교폭력예방 온라인 퀴즈대회 | 가. 일 시: 9. 6.(월) ~ 9. 24.(금) | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 대 상: 초·중·고등학교 학생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 방 법: 온라인 참가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 제71회 학교폭력대책심의위원회 | 가. 일 시: 9. 7.(화) 14:00 ~ | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 장 소: 소회의실 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 중 1교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 참석자: 장학사 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 제53회 중고등학생 미술실기대회 | 가. 일 시: 9. 11.(토) 08:20 ~ 12:30 | 오재중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 아산고, 온양한올고, 아산중, 온양한올중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 중학교 19교 170명, 고등학교 10교 84명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 참석자: 장학사 오재중, 전문섭, 정은하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 제23회 아산시 연극·뮤지컬발표회 | 가. 일 시: 2021. 9. 13.(월)~9. 16.(목) | 정은하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 충청남도교육청과학교육원 대강당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 2021 연극뮤지컬 동아리 13교 15동아리 237명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 제23회 충남학생연극제 아산시 발표회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 참석자: 장학사 정은하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 2학기 학교폭력 실태조사 | 가. 기 간: 9. 13.(월) ~ 10. 8.(금) | 전문섭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(표본조사) | 나. 대 상: 초중고등학교 학생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 장 소: 온라인 설문지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 내 용: 자살예방, 폭력예방 캠페인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Wee센터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 학업중단숙려제 | 가. 기 간: 상시 | 이미연 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 학업중단숙려제 신청학생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 장 소: Wee센터 집단상담실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 학업중단 위기학생 개인상담 및 체험활동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 상담기관 및 치료기관 연계 | 가. 기 간: 상시 | 맹정원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 아산 관내 고위기 학생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 고위기 학생 치료비 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 쓰담토닥 생명사랑 하반기 캠페인 | 가. 기 간: 9. 1.(수) ~ 9. 24.(금) | 김경미 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: Wee센터 및 각 학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 아산 관내 희망하는 학교 및 희망교 학생들 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 생명존중 판넬 대여 및 홍보물 배포, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
타이포그래피,‘소중한 나’ 4행시 짓기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 상담주간 운영 | 가. 기 간: 9. 1.(수) ~ 9. 30.(목) | 박다영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 각 신청 학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 아산 관내 신청 학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 상담주간 프로그램 진행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 학교폭력가해학생 중등특별교육 | 가. 기 간: 11차-9. 6.(월) ~ 9. 8.(수) 9:00~15:00 | 장인수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11,12차) | 12차-9. 27.(월) ~ 9. 29.(수) 9:00~15:00 | 김현아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 장 소: Wee센터 집단상담실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 모집 중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 학교폭력 재발방지교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 순회상담 | 가. 기 간: 9. 7.(화) ~ 9. 30.(목) | 이 선 김경미 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 순회상담 신청교 | 장인수 김현아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 상담신청 의뢰학생 | 이미연 문다혜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 개인상담 및 심리검사 | 이보경 박다영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 학교폭력가해학생 초등특별교육 | 가. 기 간: 9. 13.(월) ~ 9. 14.(화) 9:00~12:00 | 윤경숙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7차) | 나. 장 소: Wee센터 집단상담실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 모집 중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 학교폭력 재발방지교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 5차 전문가 학교방문사업 | 가. 일 시: 9. 15.(수) 14:00~17:00 | 정주상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: Wee센터 집단상담실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 모집 중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 학생‧학부모‧담임교사 면담 및 자문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 7차 마음틔움 솔루션 | 가. 일 시: 9. 17.(금) 09:00~12:00 | 정주상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: Wee센터 집단상담실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 모집 중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 학생‧학부모‧담임교사 면담 및 자문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 학교폭력가해학생 학부모교육 | 가. 일 시: 9. 29.(수) 9:00~15:00 | 윤경숙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10차) | 나. 장 소: 3층 대회의실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 모집 중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 청소년에 대한 이해, 부모자녀 소통하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 10월 소식지 | 가. 일 시: 9. 30.(목) | 문다혜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 내 용: Wee센터 소식 및 특별교육 일정 안내 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 아산 관내 초,중,고,특수학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<체육과학교육팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 아산걷기365 스탬프 투어 운영 | 가. 기 간: 4. 1.(목) ~ 11. 30.(화) <8개월> | 임석순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 아산 둘레길 15코스, 우리동네 걷기 좋은 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
길 27코스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 관내 초·중·특수학교 학생과 가족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 전국소년체육대회 참관 및 | 가. 기 간: 2021.6. ~ 2021.11. | 임석순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
학생 선수 격려 | 나. 장 소: 충청남도 일원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참석자: 체육인성건강과장, 장학사 오재중, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
주무관 임석순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 영재교육기관 업무담당자 | 가. 일 시: 9. 6.(월) 15:00 | 오재중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
협의회 | 나. 장 소: 충남교육청과학교육원 소강당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참석자: 장학사 오재중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 2022 전형요강 작성 및 추천 매뉴얼 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 2021 아산교육지원청영재교육원 | 가. 일 시: 9. 8.(수) 15:30 | 오재중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
영재선정심사위원회 | 나. 장 소: 소회의실 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 영재선정심사위원 15명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 안 건: 2022학년도 영재교육대상자 학생 선발 전형요강, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022학년도 영재교육과정 운영 계획(안) 심의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 2021년 미디어 리터러시 교육 | 가. 일 시: 9. 9.(목) ~ 9. 10.(금) 15:00 ~ 18:00 | 오재중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
초·중등 교원 전문성 신장 연수 | 나. 장 소: 연수실, 대회의실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 초·중·고 담당교사 76명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 2021 초록발자국 앱 운영을 위한 | 가. 일 시: 9. 13.(월) ~ 9. 14.(화) 15:30 ~ 17:00 | 이준형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
학교 환경업무 담당교사 연수 | 나. 장 소: 특수교육지원센터 대강당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 초·중·고 담당교사 75명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<특수교육팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 특수교육지원센터 순회교육 실시 | 가. 기 간: 9. 1.(수) ~ | 성기은 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 장 소: 신창초등학교 외 19교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 대 상: 미설치교 및 재택 특수교육대상학생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 담당자: 순회교사 성기은 외 7명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2021 순회언어치료 실시 | 가. 기 간: 9. 1.(수) ~ | 권민영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 대 상: 순회언어치료대상학생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 담당자: 언어재활사 9명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 언어치료 실시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 2021 특수교육 방과후 운동발달 | 가. 일 시: 9. 2.(목) | 강용진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
프로그램 학부모 자원봉사 | 나. 장 소: 특수교육지원센터 연수실 | 신재은 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
설명회 | 다. 내 용: 특수교육 방과후 운동발달 프로그램(수영, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
특수체육) 자원봉사 활동 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 장애학생 인권지원단 | 가. 기 간: 9. 6.(월) ~ 9. 17.(금) | 박선영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정기현장지원활동 | 나. 대 상: 유 1개원, 초 3교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 장애학생 인권침해 사안 발굴 및 예방 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 2021 특수교육 방과후 운동발달 | 가. 기 간: 9. 6.(월) ~ 12. 17.(금) | 신재은 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
프로그램 실시 | 나. 내 용: 특수교육대상자 장애 특성을 고려한 개별화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운동발달 프로그램(수영, 특수체육) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 장 소: 아산시 장애인국민체육센터, 아산배미수영장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 청각장애학생 부모 자조모임 | 가. 일 시: 9. 7.(화), 14.(화), 28.(화) | 박지형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 대 상: 청각장애 학생 부모 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 장 소: 특수교육지원센터 연수실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 난청 아이들을 위한 그림책 읽기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 제8차 특수교육운영위원회 개최 | 가. 일 시: 9. 15.(수) | 강용진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(예정) | 나. 장 소: 특수교육지원센터 연수실 | 양재규 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 대 상: 특수교육운영위원 11명 | 박지형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 안 건: 2021~2022학년도 특수교육대상자 선정배치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<학교보건급식팀> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
코로나19 일일상황 보고 | 가. 기 간: 매일 | 김지혜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 대 상: 유 ㆍ 초 ㆍ 중 ㆍ 고 ㆍ 특 ㆍ 각종학교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 학생 및 교직원 격리/검사/증상 현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
일일보고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 제출처: 충청남도교육청 상황실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2021년 유치원 급식 운영평가 | 가. 기 간: 9. 1.(수)~11. 30.(화) | 박혜진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 대상교: 학교급식법 대상 23개원(공립4, 사립19) | 홍단비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 유치원 급식 운영평가 13개 항목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 2021년 학교급식 식재료 | 가. 일 자: 9. 7.(화) | 홍단비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GMO검사 | 나. 대 상: 모산초, 영인초(아산관내 표본학교 2교) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 내 용: 학교급식의 식재료 안전성 확보를 위한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
학교급식에 사용되는 다빈도 콩 및 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 가공품의 GMO검사 실시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 검사기관: 충남보건환경연구원(미생물검사팀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 9월 물품선정 및 가격결정 실무 | 가. 기 간: 9. 13.(월) | 박혜진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
협의회 참석 | 나. 장 소: 학교급식지원센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 참석자: 주무관 박혜진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 내 용: 10월 학교급식 식재료 공급단가 결정 및 업무협의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
마. 주 관: 아산시청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 2021년 3분기 학교급식종사자 | 가. 일 자: 9. 30.(목) | 홍단비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정기 안전·보건교육 이수 결과 | 나. 대 상: 공립 유·초·중·고·특수·각종 학교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제출 | 다. 내 용: 2021년 3분기 학교급식종사자 정기 안전·보건교육 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
이수 결과 제출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 제출처: 충남교육청 안전총괄과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
