기준일자 : 2021.3.5. 학교현황 다운로드
학교급 | 공사립 | 학교수 | 학급수 |
---|---|---|---|
합계 | 공립계 | 110 | 1708 |
사립계 | 29 | 352 | |
계 | 139 | 2060 | |
유치원 | 단설 | 4 | 32 |
공립 | 34 | 79 | |
사립 | 23 | 191 | |
소계 | 61 | 302 | |
초등학교 | 공립 | 46 | 1014 |
사립 | - | - | |
소계 | 46 | 1014 | |
중학교 | 공립 | 16 | 328 |
사립 | 3 | 59 | |
소계 | 19 | 387 | |
고등학교 | 공립 | 7 | 213 |
사립 | 3 | 102 | |
소계 | 10 | 315 | |
특수및각종학교 | 공립 | 3 | 42 |
사립 | - | - | |
소계 | 3 | 42 |
담당부서 : 행정과 학생배치팀담당자 : 정민아 연락처 : 041-539-2243