기준일자 : 2020.9.1. 학교현황 다운로드
학교급 | 공사립 | 학교수 | 학급수 |
---|---|---|---|
합계 | 공립계 | 109 | 1658 |
사립계 | 29 | 346 | |
계 | 138 | 2004 | |
유치원 | 단설 | 3 | 22 |
공립 | 34 | 79 | |
사립 | 23 | 186 | |
소계 | 60 | 287 | |
초등학교 | 공립 | 46 | 991 |
사립 | - | - | |
소계 | 46 | 991 | |
중학교 | 공립 | 16 | 308 |
사립 | 3 | 59 | |
소계 | 19 | 367 | |
고등학교 | 공립 | 7 | 217 |
사립 | 3 | 101 | |
소계 | 10 | 318 | |
특수및각종학교 | 공립 | 3 | 41 |
사립 | - | - | |
소계 | 3 | 41 |
담당부서 : 행정과 학생배치팀담당자 : 정민아 연락처 : 041-539-2243